01.02.2010
Normales saisonnières : Février
| Normales saisonnières : Février | |||
|
| Températures maximales | ||
| decade | Borne | Moyenne | Borne |
| 1 | 2 | 6 | 10 |
| 2 | 1 | 6 | 10 |
| 3 | 3 | 7 | 11 |
|
| Températures minimales | ||
| decade | Borne | Moyenne | Borne |
| 1 | -4 | 1 | 5 |
| 2 | -5 | 0 | 4 |
| 3 | -4 | 1 | 5 |
|
| Précipitations | ||
| decade | Borne | Moyenne | Borne |
| 1 | 5.8 | 21.3 | 36.0 |
| 2 | 3.7 | 19.2 | 31.6 |
| 3 | 2.4 | 16.1 | 27.9 |
|
| Insolation | ||
| decade | Borne | Moyenne | Borne |
| 1 | 11.4 | 21.6 | 32.5 |
| 2 | 13.7 | 29.4 | 45.4 |
| 3 | 13.8 | 25.7 | 34.5 |
00:30 Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : normales saisonnières, février



Commentaires
je découvre ce blog avec ravissement. Bravo, une fois de plus!
Question. Quelle(s) est/sont la/les régions de Belgique qui est/sont concernée(s) par les normales saisonnnières de février reprises dans ce blog? Amitiés.
Ecrit par : Préaux Jean | 15.02.2009
Écrire un commentaire